이스트밸리

Course Green
TEE PAR CourseRating Slope Out In BogeyRating Gender
Blue 72.0 72.0 88.5 36.0/88.5 36.0/88.5 88.4 남성
White 72.0 74.3 55.4 36.9/55.4 37.4/55.4 84.6 남성
White 72.0 78.6 86.2 38.6/86.2 40.0/86.2 94.6 여성
Red 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0 여성

Hole Info.

(Unit 10 m)
Hole OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 36.0
Blue 4902.4 3501.1 1553.6 3705.3 1600.8 2950.9 4751.4 3453.6 3152.2 29571.3
White 4653.8 3305.0 1499.5 3556.8 1552.0 2800.2 4457.1 3199.7 3100.2 28124.300000000003
Red 3649.3 2453.3 1196.1 2349.3 1107.9 2405.1 4051.1 2755.5 2749.9 22717.5

Lake /8Hole

close
Hole IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 36.0
Blue 3556.0 4550.7 3755.5 1608.4 3557.4 5203.9 1301.7 2951.2 3857.9 30342.700000000004
White 3454.9 4301.5 3509.6 1551.9 3300.6 4953.2 1251.8 2651.3 3561.0 28535.8
Red 2902.5 3752.6 3054.3 1002.1 2699.9 3956.1 1000.9 2106.3 3052.3 23527.0

Lake /8Hole

close